省エネ、CO2削減に貢献
日本ペイント サーモアイ
1サーモアイの特徴
塗装することで素材の表面温度を15℃~20℃下げる効果のある塗料です。
従来品の遮熱塗料と比較すると、このサーモアイは下塗り材であるシーラーやプライマーにも赤外線の反射機能を持たせ、一般的な塗装工程と同じ3工程でありながら、従来の遮熱塗料よりも反射機能を上昇させております。
スレート屋根でも、ロフトや屋根裏部屋などがあるお家では、実感できる程度温度が下がったと仰るお施主様もいますし、鋼鈑屋根の場合は、多くの方から室内温度の低下を実感できるというコメントを頂いております。
この遮熱塗料により、夏の冷房効率が高まり、省エネに役立ちますし、CO2削減による地球温暖化対策にも寄与するため、当社では標準仕様としてお薦めさせて頂いております。
日本ペイントさんらしく、水性から溶剤、ウレタン、シリコン、フッ素と製品の種類が豊富で、お施主様の要望に合わせ、的確な製品が選定できる品揃えとなっております。
2参考価格
延べ床面積30坪、総2階建て、屋根面積70m2の住宅を想定した場合のお見積は、下記の通りです。
※ お見積には、仮設足場費用は含まれておりません。
スレート屋根塗装仕様 | 面積(m2) | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
下地処理1 | 高圧洗浄150kg/cm2 | 70 | ¥250 | ¥17,500 |
下地処理2 | 板金部錆止め及びビス処理 | 1式 | ¥20,000 | |
塗装システム | サーモアイシーラー 1回 サーモアイUV 2回 |
70 | ¥4,000 | ¥280,000 |
縁切り | タスペーサーダブル | 70 | ¥350 | ¥24,500 |
合計 | ¥342,000 | |||
消費税 | ¥34,200 | |||
税込合計 | ¥376,200 |
スレート屋根塗装仕様 | 面積(m2) | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
下地処理1 | 高圧洗浄150kg/cm2 | 70 | ¥250 | ¥17,500 |
下地処理2 | 板金部錆止め及びビス処理 | 1式 | ¥20,000 | |
塗装システム | サーモアイシーラー 1回 サーモアイSi 2回 |
70 | ¥4,500 | ¥315,000 |
縁切り | タスペーサーダブル | 70 | ¥350 | ¥24,500 |
合計 | ¥377,000 | |||
消費税 | ¥37,700 | |||
税込合計 | ¥414,700 |
スレート屋根塗装仕様 | 面積(m2) | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
下地処理1 | 高圧洗浄150kg/cm2 | 70 | ¥250 | ¥17,500 |
下地処理2 | 板金部錆止め及びビス処理 | 1式 | ¥20,000 | |
塗装システム | サーモアイシーラー 1回 サーモアイDF 2回 |
70 | ¥5,300 | ¥371,000 |
縁切り | タスペーサーダブル | 70 | ¥350 | ¥24,500 |
合計 | ¥433,000 | |||
消費税 | ¥43,300 | |||
税込合計 | ¥476,300 |
トタン屋根塗装仕様 | 面積(m2) | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
下地処理1 | 高圧洗浄150kg/cm2 | 70 | ¥250 | ¥17,500 |
下地処理2 | マジックロンによる足付け | 70 | ¥500 | ¥35,000 |
塗装システム | サーモアイシーラー 1回 サーモアイUV 2回 |
70 | ¥3,800 | ¥266,000 |
合計 | ¥318,500 | |||
消費税 | ¥31,850 | |||
税込合計 | ¥350,350 |
トタン屋根塗装仕様 | 面積(m2) | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
下地処理1 | 高圧洗浄150kg/cm2 | 70 | ¥250 | ¥17,500 |
下地処理2 | マジックロンによる足付け | 70 | ¥500 | ¥35,000 |
塗装システム | サーモアイシーラー 1回 サーモアイSi 2回 |
70 | ¥4,400 | ¥308,000 |
合計 | ¥360,500 | |||
消費税 | ¥36,050 | |||
税込合計 | ¥396,550 |
トタン屋根塗装仕様 | 面積(m2) | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
下地処理1 | 高圧洗浄150kg/cm2 | 70 | ¥250 | ¥17,500 |
下地処理2 | マジックロンによる足付け | 70 | ¥500 | ¥35,000 |
塗装システム | サーモアイシーラー 1回 サーモアイDF 2回 |
70 | ¥5,200 | ¥364,000 |
合計 | ¥416,500 | |||
消費税 | ¥41,650 | |||
税込合計 | ¥458,150 |
「どんな塗料を塗るのか」と同様、いえ、
それ以上に「どのように塗るのか」が重要です。
塗料を生かすのは職人次第
施工品質第一義・技術集団の
安田塗装にお任せください。
施工品質第一義・技術集団の
安田塗装にお任せください。
安田塗装はサーモアイのフィールドテストに参加させて頂きました